以下是哥伦比亚与乌拉圭国家队历史交锋战绩的全面回顾,综合两队在南美预选赛、美洲杯、世界杯等赛事中的对决记录:
根据近20年数据统计(2004–2024年):
1. 总交锋次数:共16场正式比赛
2. 胜负分布:
3. 进球对比:乌拉圭进24球,哥伦比亚进22球,双方进攻效率接近。
以下为近十年重要赛事交锋记录,按时间倒序排列:
| 日期 | 赛事 | 比分(半场) | 关键细节 |
|-
| 2024年7月11日 | 美洲杯半决赛 | 乌拉圭 0–1 哥伦比亚 | 哥伦比亚晋级决赛,延续不败势头 |
| 2023年10月13日 | 世预赛 | 哥伦比亚 2–2 乌拉圭 | 乌拉圭两度领先被追平 |
| 2021年10月8日 | 世预赛 | 乌拉圭 0–0 哥伦比亚 | 双方均未破门,防守稳固 |
| 2021年7月4日 | 美洲杯1/4决赛 | 乌拉圭 0–0(点球2–4)哥伦比亚 | 哥伦比亚点球晋级 |
| 2020年11月14日 | 世预赛 | 哥伦比亚 0–3 乌拉圭 | 乌拉圭客场大胜 |
| 2014年6月29日 | 世界杯1/8决赛 | 哥伦比亚 2–0 乌拉圭 | J罗成名战,哥伦比亚晋级八强 |
注:近6次交锋中,乌拉圭1胜4平1负,哥伦比亚1胜4平1负,完全均势。
1. 哥伦比亚最大胜局:
2. 乌拉圭最大胜局:
3. 最胶着对决:
1. 主客表现:
2. 大赛权重:
| 维度 | 哥伦比亚 | 乌拉圭 |
|--|
| FIFA排名 | 当前第12位(2025年) | 当前第15位(2025年) |
| 战术风格 | 进攻犀利,中场控制强(J罗为核心) | 防守反击,身体对抗强悍 |
| 历史荣誉 | 美洲杯×1(2001年),世界杯八强(2014) | 世界杯×2(1930、1950),美洲杯×15 |
哥伦比亚与乌拉圭的对决呈现典型的南美“矛盾之战”:哥伦比亚凭借技术流中场掌控节奏,而乌拉圭依靠铁血防守和高效反击。近十年交锋逐渐均衡化,但乌拉圭在历史总战绩上稍占上风(7胜 vs 4胜)。两队在大赛关键战(如2024美洲杯半决赛、2014世界杯淘汰赛)的表现,往往取决于核心球员的临场发挥(如J罗、努涅斯)。
发表评论